Introduction of the SUV y pickup cabina mejor calidad coche cabina de pintura1. full-down draft paint booth: 2. semi-down draft paint booth:3. side-down draft paint booth:4. cross-draft paint booth: Quick Specification of the SUV y pickup cabina mejor calidad coche cabina de pinturaTamaño......
Tamaño exterior: | 8150x5350x3500mm | Tamaño interior | 8000x4000x3000mm (L x W x H) |
Fundación y piso | Fundación | Base metálica completa, rejilla de acero plano de dos filas y placas de diamante antideslizante de metal de tres filas | |
Sótano de Metal | 280mm altura | ||
Drive-in rampas | 3 unidades, cada tamaño: 2000X970mm, construcción de placa de diamante | ||
Pared y puerta | Yeso y Panel del techo | Adopción de alta calidad doble construcción aislamiento ignífugo panel EPS, espesor: 50mm | |
3-puerta de entrada doblada con ventana de vidrio de seguridad | 1 Unidades, tamaño: 3000x2600mm (B x H), hecho de acero inoxidable SUS304, el tamaño es más grande y más fuerte que la cabina de aerosol tradicional | ||
-Puerta del operador con ventana de vidrio de seguridad | Gran Apertura: 700x2000mm (B x H), hecho a mano, vidrio Templado ventana de observación | ||
Sistema de luz | Iluminación de techo | 10 unidades, cada 4 × 16 W, Total 640 W, adoptan la lámpara LED | |
Iluminación lateral | 8 unidades, cada 4 × 16 W, Total 512 W, adoptar la lámpara LED | ||
Brillo | ≥1000 LUX | ||
Sistema de filtración | Filtros primarios | Clase de filtración G3 y resistencia a la llama F-1 Tipo de Zapata | |
Filtros de techo | Resistencia a la llama F-1 & EU5 grado Filtro de alta eficiencia | ||
Filtro de fondo y filtro de escape | Resistencia a la llama F-1 y grado G2 fibra de vidrio pintura-parada filtro | ||
Sistema de ventilación | Ventilador de entrada y salida ventilador | 3 juegos de aire ventiladores 5,5 kw centrífugo; dos juegos para la entrada de aire, uno para salida de aire, un gabinete para ventiladores + tres conductos de aire + un amortiguador de aire eléctrico. | |
Sistema de Intercambio de pintura y cocción | Válvula Solenoide + control de ajuste de presión cilindro de control de cilindro | ||
Total Capacidad del ventilador | 47.000 m & sup3;/h | ||
Velocidad del flujo de aire en cabina | 0. 3 m/s en cabina vacía, 0,4 m/s en cabina cargada | ||
Calefacción Ex-cambiador | Adoptar acero inoxidable de alta eficiencia resistente al calor como el calor del ciclismo ex-cambiador | ||
Sistema de calefacción | Calefacción capacidad de intercambio | 160KW (180.000 Kcal/H) | |
Quemador modelo | Adoptar Italia RIELLO diesel quemador G20 (200.000 kcal/h) | ||
Tiempo de calentamiento | 6-8minutos (from20 a 60 ° en estado de cocción, Temperatura máxima para hornear es de 80 ° | ||
Sistema de Control | Sistema de control estándar | ||
Tablero de Control | Función | Pintura, pintura caliente, hornear, iluminación, interruptor de parada de emergencia, indicación de fallo, indicación de alarma sobre la temperatura | |
Potencia Total | 18 KW | ||
Tensión | 380 V/3PH/50Hz | ||






CE Approved Diesel Heating System Car Spray Paint Booth
Ce Approved Infitech Industrial Painting Room with Electric Heating System (IT SUPER L8W5)
Energy Saving Automotive Car Spray Booth Paint Booth
Infitech Preparation Room (IT CLASSIC 6900G)
Winner M-3200b Hot Sale Car Spray Bake Oven Auto Painting Baking Room
Winner M-3200A Professional Factory Auto Workshop Equipment Car Spray Paint Booth